La région

Les données mensuelles sur l'emploi : taux de chômage...

Estrie - Juillet 2010
  2009 2010 Var. (000)
Population de 15 ans et plus (000) 253,3 256,2 2,9
Population active (000) 170,8 158,8 - 12,0
Emploi (000) 158,6 145,0 - 13,6
Temps plein (000) 128,8 117,4 - 11,4
Temps partiel (000) 29,8 27,6 - 2,2
Chômeurs (000) 12,2 13,7 1,5
Taux d'activité (%) 67,4 62,0  
Taux de chômage (%) 7,1 8,6  
Taux d'emploi (%) 62,6 56,6  
RMR de Sherbrooke - Juillet 2010
  2009 2010 Var. (000)
Population de 15 ans et plus (000) 140,1 142,2 2,1
Population active (000) 90,6 92,3  1,7
Emploi (000) 83,6 85,4 1,8
Temps plein (000) 67,1 69,2 2,1
Temps partiel (000) 16,5 16,2 - 0,3 
Chômeurs (000) 7,0 6,9 - 0,1
Taux d'activité (%) 64,7 64,9 0,2 
Taux de chômage (%) 7,7 7,5 - 0,2
Taux d'emploi (%) 59,7 60,1 0,4 

 

Ensemble du Québec - Juillet 2010
  2009 2010 Var. (000)
Population de 15 ans et plus (000) 6432,6 6510,8 78,2
Population active (000) 4275,4 4328,6 53,2
Emploi (000) 3922,3 4001,4 79,1
Temps plein (000) 3245,5 3278,0 32,5
Temps partiel (000) 676,7 723,4 46,7
Chômeurs (000) 353,1 327,3 - 25,8
Taux d'activité (%) 66,5 66,5  
Taux de chômage (%) 8,3 7,6  
Taux d'emploi (%) 61,0 61,5  

 

Source : Statistique Canada. Enquête sur la population active.
Données non désaisonnalisées en moyennes trimestrielles.


Direction de la Planification, du Partenariat et l'Information sur la marché du travail (DPPIMT)
 
819 569-9761, poste 403